Описание
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 10 |
| Мин. радиус разворота | мм | 2320 |
| Масса | кг | 4460 |
| Длина | мм | 2390 |
| Ширина | мм | 1180 |
| Высота | мм | 2180 |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Шины ведущие (размерность) | 7.00-12-12PR | |
| Шины поворотные (размерность) | 18х7-8-14PR | |
| АКБ вольтаж | V | 48 |
| АКБ емкость | AH | 620 |
