Описание
| Грузоподъемность | кг | 4000 |
| Тип двигателя | дизель | |
| Высота подъема | 2000-7000 | |
| Свободный ход | мм | 155 |
| Длина | мм | 2880 |
| Ширина | мм | 1410 |
| Высота | мм | 2300 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2700 |
| Масса | кг | 5280 |
| Шины передние (размерность) | 250-15-16PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
| Модель двигателя | Xinchang 498BPG | |
| Мощность двигателя | kw | 45 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 3,168 |
| Объем топливного бака | л | 40 |
