Описание
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 240 |
| Длина | мм | 2680 |
| Ширина | мм | 1225 |
| Высота | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2420 |
| Масса | кг | 4410 |
| Шины передние (размерность) | 28х9-15-12PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
| Модель двигателя | Xinchang 495BPG/Toyota QG4Y | |
| Мощность двигателя | kw | 42/35,7 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,98/2,24 |
| Объем топливного бака | л | 40 |
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 3 |
Видео
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=ljnYOKcwEeI
